Player
Shakib Al Hasan
- Role
- Batting Allrounder
- Batting
- Left Handed Bat
- Bowling
- Left-arm orthodox
- Country
- Bangladesh
Batting
| Format | M | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 247 | 234 | 7570 | 134 | 37.11 | 82.85 | 56 | 9 |
| T20I | 129 | 126 | 2551 | 84 | 23.19 | 121.25 | 13 | 0 |
| IPL | 71 | 52 | 793 | 66 | 19.83 | 124.49 | 2 | 0 |
| TEST | 71 | 130 | 4609 | 217 | 37.78 | 61.68 | 31 | 5 |
| T20 | 129 | 126 | 2551 | 84 | 23.19 | 121.25 | – | – |
Bowling
| Format | M | Inns | Wkts | BBI | Avg | Econ | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 71 | 121 | 246 | 7/36 | 31.72 | 2.99 | 63.72 |
| ODI | 247 | 241 | 317 | 5/29 | 29.53 | 4.47 | 39.67 |
| T20I | 129 | 126 | 149 | 5/20 | 20.91 | 6.81 | 18.42 |
| IPL | 71 | 70 | 63 | 3/17 | 29.19 | 7.44 | 23.56 |
| T20 | 129 | 126 | 149 | 5/20 | 20.91 | 6.81 | 18.42 |
Player data: CricketData.org