Point Table
| # | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudurpaschim Royals | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | -0.012 | WLWW |
| 2 | Lumbini Lions | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | +0.832 | WWWL |
| 3 | Chitwan Rhinos | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | +0.480 | WLWL |
| 4 | Kathmandu Gurkhas | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | -1.432 | WLLL |
| 5 | Biratnagar Kings | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | +0.544 | WLWL |
| 6 | Karnali Yaks | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | +0.295 | LLLW |
| 7 | Janakpur Bolts | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | -0.250 | LLLL |
| 8 | Pokhara Avengers | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | -0.934 | LWLW |
Top 4 qualify for the playoffs







